Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 4529355800 | 29309115 | 1027739138558 | 3115 | 044552621 |
Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)
за 2006 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ "АНТАЛБАНК" ООО
Почтовый адрес: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 А
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. рублей
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 3486 | 4172 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 71903 | 59075 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 14 | |
| 5 | Других источников | ||
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 75389 | 63261 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 91 | 323 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 3022 | 1653 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 12121 | 1129 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 15234 | 3105 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 60155 | 60156 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 3505 | 1307 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1452 | 514 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | ||
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -261 | 7 |
| 16 | Комиссионные доходы | 6736 | 4302 |
| 17 | Комиссионные расходы | ||
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 686 | 102 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -623 | -472 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 36995 | 31676 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -23181 | -26885 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 11474 | 7355 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3953 | 2380 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 7521 | 4975 |
| Председатель Правления | Еловских Д.Л. |
| Главный бухгалтер кредитной организации | Борисова Н.И. |
| Исполнитель | Борисова Наталья Ивановна |



