Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 29309115 | 1027739138558 | 3115 | 044552621 |
Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)
за 2007 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ "АНТАЛБАНК" ООО
Почтовый адрес: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 А
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. рублей
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 2892 | 3486 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 85610 | 71903 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 529 | 0 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 89031 | 75389 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | 0 | 0 | |
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 70 | 91 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 3699 | 3022 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 18252 | 12121 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 22021 | 15234 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 67010 | 60155 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 7409 | 3505 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4755 | 1452 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -234 | -261 |
| 16 | Комиссионные доходы | 8434 | 6736 |
| 17 | Комиссионные расходы | 408 | 0 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 423 | 686 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -1163 | -623 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 41476 | 36995 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -30896 | -23181 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 13854 | 11474 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4408 | 3953 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 9446 | 7521 |
| Председатель Правления | Еловских Д.Л. |
| Главный бухгалтер кредитной организации | Борисова Н.И. |
| Исполнитель | Борисова Наталья Ивановна |



