Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 4529355800 | 29309115 | 1027739138558 | 3115 | 044552621 |
Отчет об уровне достаточности капитала
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов
за 2008 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ "АНТАЛБАНК" ООО
Почтовый адрес: 127220, г. Москва, ул. Писцовая 13А
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. рублей
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс.руб. | 238786.0 | 233004.0 | |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 41.9 | 43.8 | |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 11 | 11 | |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 142956.0 | 113141.0 | |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 142956.0 | 113141.0 | |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 144.0 | 2726.0 | |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 144.0 | 2726.0 | |
| Председатель Правления | Еловских Д.Л. |
| Главный бухгалтер кредитной организации | Борисова Н.И. |
| Исполнитель | Борисова Наталья Ивановна |



