Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 29309115 | 1027739138558 | 3115 | 044552621 |
Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)
за 2008 год
Кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ "АНТАЛБАНК" ООО
Почтовый адрес: 127220, г. Москва, ул. Писцовая 13А
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. рублей
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 3615 | 2892 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 87480 | 85610 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 364 | 529 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 91459 | 89031 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | 0 | 0 | |
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 759 | 70 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 3331 | 3699 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 3 | 18252 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 4093 | 22021 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 87366 | 67010 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 1815 | 7409 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6858 | 4755 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 836 | -234 |
| 16 | Комиссионные доходы | 13970 | 8434 |
| 17 | Комиссионные расходы | 1232 | 408 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | ||
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 1029 | -740 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 68506 | 41476 |
| 21 | Резервы на возможные потери | ||
| 22 | Прибыль до налогообложения | 14798 | 13854 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 5531 | 4408 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 9267 | 9446 |
| Председатель Правления | Еловских Д.Л. |
| Главный бухгалтер кредитной организации | Борисова Н.И. |
| Исполнитель | Борисова Наталья Ивановна |



