Операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте, осуществление валютного контроля
| ВИД ОПЕРАЦИИ | СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ |
|
1. Услуги по ведению счета |
|
| 1.1. Открытие счета | Бесплатно |
| 1.2. Закрытие счета | Бесплатно |
| 1.3. Зачисление поступивших средств на счет | Бесплатно |
| 1.4. Переводы (в свободно конвертируемой валюте): | |
| - в пользу клиентов Банка | Бесплатно |
| - в пользу клиентов других банков | 1 200 рублей + комиссия банков-корреспондентов |
| - в пользу таможенных и налоговых органов | Бесплатно + комиссия банков-корреспондентов |
| 1.5. Переводы с расходами «за счет бенефициара» | 1 000 рублей |
| 1.6. Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним по запросам Клиентов | 200 рублей за документ |
| 1.7. Изменение платежных инструкций после отправления платежа или аннулирование платежного поручения, запросы относительно переводов (в том числе при розыске платежа) |
1 200 рублей + комиссия банков-корреспондентов |
|
2. Конверсионные операции |
|
| 2.1. Покупка иностранной валюты с исполнением не ранее дня следующего за днем принятия поручения на покупку(производится при условии наличия на счете Клиента КБ «Анталбанк» ООО остатка в размере не меньше, чем сумма операции и комиссии) | По курсу Банка |
| 2.2. Срочная покупка иностранной валюты с исполнением в день принятия поручения на покупку(производится при условии наличия на счете Клиента КБ «Анталбанк» ООО остатка в размере не меньше, чем сумма операции и комиссии) | По курсу Банка |
| 2.3. Продажа иностранной валюты | По курсу Банка |
| 2.4. Срочная продажа иностранной валюты (с исполнением в день принятия поручения на продажу) | По курсу Банка |
|
3. Операции с наличной иностранной валютой |
|
| 3.1. Прием, пересчет и зачисление на счет наличной иностранной валюты |
бесплатно |
| 3.2. Снятие наличной иностранной валюты со счета | 0,5% от суммы |
| 4. Осуществление валютного контроля | |
| 4.1. Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, предусматривающим оформление Паспорта сделки: | 0,15% от суммы платежа (в т.ч. НДС), min 300 руб. |
| - при списании со счета клиента денежных средств по импортным контрактам и денежных средств, предоставляемых клиентом по договорам займа | |
| - при зачислении на счет клиента денежных средств по экспортным контрактам и денежных средств, полученных клиентом по кредитным договорам (договорам займа) (взимается после получения от клиента Справки о валютных операциях или Справки о поступлении валюты РФ) |
|
| 4.2. Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, не предусматривающим оформление Паспорта сделки | 0,15% от суммы платежа (в т.ч. НДС), min 300 руб. |
| 4.3. Осуществление резидентами - клиентами безналичных переводов денежных средств по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Российской Федерации, а также о поставке товаров, приобретаемых резидентами за пределами Российской Федерации и не пересекающих таможенную границу | По дополнительному соглашению |
| 4.4. Заполнение документов валютного контроля (Паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении валюты РФ и др.) на основании письменного заявления клиента | 3 000 рублей по каждому контракту |
| 4.5. Перевод ПС в другой банк | 3000 руб. за одно досье |
Переводы в долларах США, Евро
Поручения на перевод в иностранной валюте, принятые от клиентов:
-до 13-00 исполняются текущим банковским днем
- после 13-00 исполняются следующим банковским днем

